“杏林清风—顺德尊医重卫发展基金”支持无偿献血事业发展项目 (项目编号:GZSWSD24HG2017)中标公告的调整公告
一、我公司于2024年8月6日发布的“杏林清风—顺德尊医重卫发展基金”支持无偿献血事业发展项目(项目编号:GZSWSD24HG2017)中标公告,作如下调整:
1.中标人综合得分
供应商 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 |
国药器械(佛山)有限公司 | 66.40 | 28.90 | 95.30 |
2.补充中标标的明细
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 品牌 | 数量(台/套) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 2~6℃血液保存箱(1000L及以上) | MBC-4V1008 | 安徽中科都菱 | 1 | 65000 | 65000 | |
2 | 2~6℃血液保存箱(500L及以上) | MBC-4V608 | 安徽中科都菱 | 2 | 28000 | 56000 | |
3 | -30℃医用低温箱 | MDF-40V528 | 安徽中科都菱 | 1 | 18000 | 18000 | |
4 | 血小板恒温振荡保存箱 | XHZ-IBS | 苏州市医用 | 2 | 65000 | 130000 | |
5 | 全自动血球计数仪(五分类) | BC-5385-crp | 迈瑞 | 1 | 152000 | 152000 | |
6 | 移动空气消毒机 | LK-Y-1000 | 老肯 | 8 | 4000 | 32000 | |
7 | 数据传输终端(PDA) | Ge-HC | 启奥 | 2 | 13000 | 26000 | |
8 | 治疗车 | 三层大号灰色 | 柏德汇 | 2 | 1000 | 2000 | |
9 | 急救床 | B2 | 乐康 | 1 | 3800 | 3800 | |
10 | 电动采血椅(定制) | / | / | 10 | 2800 | 28000 | 定制产品(非标无品牌型号) |
11 | 采血台(定制) | / | / | 3 | 1500 | 4500 | 定制产品(非标无品牌型号) |
12 | 全血热合机 | SE250 | 达科为 | 1 | 27000 | 27000 | |
13 | 血压计(袖式) | HBP-1320 | 欧姆龙 | 2 | 1000 | 2000 | |
14 | 全自动血压计(自助式) | HBP-9030 | 欧姆龙 | 1 | 20000 | 20000 | |
15 | 身高体重测量仪 | SH-300G | 上禾 | 1 | 4500 | 4500 | |
16 | 身份证读卡终端 | INVS100 | 启奥 | 1 | 7500 | 7500 | |
17 | 血液初筛联检机 | CW1000C | 新希望 | 1 | 72000 | 72000 | |
18 | 低温离心机 | TDL-360R | 百欧 | 1 | 24000 | 24000 | |
19 | 离心机 | TDZ4-WS | 湖南沪康 | 1 | 2500 | 2500 | |
20 | 干式生化仪 | SHA-200 | 生一 | 1 | 63000 | 63000 | |
21 | 急救治疗车 | 不锈钢急救 | 粤博 | 1 | 1000 | 1000 | |
22 | 手持热合机 | SE700S | 达科为 | 1 | 19000 | 19000 | |
23 | 无菌接驳机 | CompoDock | 费森尤斯卡比 | 1 | 160000 | 160000 | |
24 | 智能采血称 | AT-AWL01S | 傲天 | 6 | 20000 | 120000 | |
25 | 消毒柜 | GPR700A | 康宝 | 1 | 3000 | 3000 | |
26 | 专用血小板运输箱 | MPTB-19L | 金奥曼 | 2 | 12500 | 25000 | |
27 | 台式电脑 | 启天M650 | 联想 | 5 | 4500 | 22500 | |
28 | 黑白激光打印机 | P1106 | 惠普 | 3 | 2500 | 7500 | |
合计: | 1097800 |
二、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人联系方式:
联系人:周先生
地址:佛山市顺德区伦教街道康健路6号顺德区公共卫生服务中心A区
电话:0757-22224063
2.招标代理机构联系方式
联系人:姚先生
地址:佛山市顺德区大良街道沿江北路120号德信楼6楼
电话:0757-22214747
广州顺为招标采购有限公司顺德分公司
2024年8月14日